Solução pré-pagas ou pós-pagas adequadas a todos os tipos de consumo que necessite.
Desbloqueio por RFID ou Touch Screen PIN.
Basic | Mini | Single | Dual | |
---|---|---|---|---|
Electrical Input | ||||
Power Select 16A | Input Current: 16A Input Power Connection: One 20A branch circuit Required Service Panel Breaker: 20A dual pole (non-GFCI type) |
Input Current: 16A Input Power Connection: One 20A branch circuit Required Service Panel Breaker: 20A dual pole (non-GFCI type) |
Input Current: 16A Input Power Connection: One 20A branch circuit Required Service Panel Breaker: 20A dual pole (non-GFCI type) |
Input Current: 16A x 2 Input Power Connection: Two independent 20A branch circuits Required Service Panel Breaker: 20A dual pole (non-GFCI type) x 2 |
Power Select 32A | - | Input Current: 32A Input Power Connection: One 40A branch circuit Required Service Panel Breaker: 40A dual pole (non-GFCI type) |
Input Current: 32A Input Power Connection: One 40A branch circuit Required Service Panel Breaker: 40A dual pole (non-GFCI type) |
Input Current: 32A x 2 Input Power Connection: Two independent 40A branch circuits Required Service Panel Breaker: 40A dual pole (non-GFCI type) x 2 |
Wiring - Standard | 3-wire (L1, L2, Earth) | 3-wire (L1, L2, Earth) | 3-wire (L1, L2, Earth) | 5-wire (L1, L1, L2, L2, Earth) |
Wiring - Power Share | n/a | n/a | n/a | 3-wire (L1, L2, Earth) |
Station Power | 4W typical (standby), 10W maximum (operation) | 4W typical (standby), 10W maximum (operation) | 8W typical (standby), 15W maximum (operation) | 8W typical (standby), 15W maximum (operation) |
Electrical Output | ||||
Power 16A | 3.6kW (220V AC@16A) | 3.6kW (220V AC@16A) | 3.6kW (220V AC@16A) | 3.6kW (220V AC@16A) x 2 |
Power 32A | - | 7.2kW (220V AC@32A) | 7.2kW (220V AC@32A) | 7.2kW (220V AC@32A) x 2 |
Functional Interfaces | ||||
Connector(s) Type | SAE J177 / IEC 62196 | SAE J177 / IEC 62196 | SAE J1772 / IEC 62196 | SAE J1772 x 2 / IEC 62196 x 2 / SAE J1772 + IEC 62196 |
Cable Length | 5.0 m TUV | 5.0 m TUV | 5.0 m TUV | 5.0 m TUV x 2 |
LCD Display | n/a | n/a | 7" Touchscreen, 800x480 | 7" Touchscreen, 800x480 |
Reader | - | EM 4100 RFID | RFID / Fingerprint / Barcode / PINPAD | RFID / Fingerprint / Barcode / PINPAD |
Plug Holder | Yes | Yes | Yes | Yes x 2 |
Connectivity Features | ||||
Wireless LAN | - | 802.11n | 802.11n | 802.11n |
Ethernet port | - | 100Mb | 100Mb | 100Mb |
Bluetooth | - | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 |
Preço - versão 16A | 499€ | 599€ | 899€ | 1300€ |
Preço - versão 32A | 699€ | 799€ | 1099€ | 1700€ |
Nota: Aos valores apresentados acrescer a taxa legal de IVA em vigor
A nossa aplicação permite-lhe acompanhar e gerir os consumos de cada utilizador ou equipamento de forma fácil e intuitiva em tempo real.
Acabe com as preocupações e controle os custos de consumos a qualquer hora com um clique.
Saiba exatamente quanto custa cada carregamento do seu veículo e evite custos inesperados. Pode acompanhar os carregamentos em tempo real a partir de qualquer dispositivo móvel, e gerir os seus consumos quer opte por fazer um carregamento no seu cartão pré-pago ou prefira fazer o pagamento posterior.
Contacte-nos